照片 | |
仪器中文名 | 紫外可见分光光度计 |
仪器英文名 | Ultraviolet visible spectrophotometer |
型号 | 普析TU-1901 |
制造商 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
产地 | 北京市 |
购买年份 | 2021年 |
仪器负责人 | 王佳丽 |
可对外开放时间 | |
安放地点 | 实验楼209 |
所在实验室 | 无机非金属元素分析 |
仪器编号 | |
主要规格 | 普析TU-1901 |
技术指标 | 波长示值误差(190-340)nm:0.4nm,(340-900)nm:-0.2 nm ;透射比示值误差-0.4 % |
功能 | 测定水体营养盐和油类、沉积物油类和As、叶绿素a |
应用范围 | 北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的制造企业,多年的光谱仪器设计和制造经验在TU-19系列双光束紫外可见分光光度计上得到了集中体现与展示。稳定的仪器性能和连续可变狭缝技术以确保测量数据的准确与可靠。在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等领域的科研、生产中得到广泛应用。 |
主要附件 | 蠕动进样器、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件和比色皿 |
收费标准 | |
检测说明 | |
备注 |