| 照片 |
|
| 仪器中文名 | XRF荧光光谱 |
| 仪器英文名 | X Ray Fluorescence |
| 型号 | Epsilon 3X |
| 制造商 | 帕纳科 |
| 产地 | 荷兰 |
| 购买年份 | |
| 仪器负责人 | 朱爱美 |
| 可对外开放时间 | |
| 安放地点 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 |
| 所在实验室 | 理化性质与成分分析 |
| 仪器编号 | 151117000-TY-2015-000144 |
| 主要规格 | Epsilon 3X |
| 技术指标 | 重复性0.1%能量分辨率小于135eV@5.9keV/1,000cps分析含量范围1ppm-100%元素分析范围C(6) ~ Am(95) |
| 功能 | 可对从 Na 到 U 的元素(浓度从 ppm 到 100%)进行分析。 |
| 应用范围 | 化学,地球科学 |
| 主要附件 | |
| 收费标准 | |
| 检测说明 | 测试 |
| 备注 |