| 照片 |
|
| 仪器中文名 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 |
| 仪器英文名 | Fourier Transform Microscopic Infrared Spectromete |
| 型号 | Spotlight400 |
| 制造商 | PerkinElmer公司 |
| 产地 | 美国 |
| 购买年份 | |
| 仪器负责人 | 曹为 |
| 可对外开放时间 | |
| 安放地点 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 |
| 所在实验室 | 理化性质与成分分析 |
| 仪器编号 | 151117000-TY-2018-000166 |
| 主要规格 | Spotlight400 |
| 技术指标 | 完全的波长范围 7800~720 cm-1 成像模式 7800~600 cm-1 单点模式 二合一双工检测器 载物台提供160x60mm采样区域测量区域达400x400um应用重叠采样实现最佳的1.56um;像素分辨率 |
| 功能 | 显微红外区域扫描定性分析 |
| 应用范围 | 化学,生物学,环境科学技术及资源科学技术 |
| 主要附件 | |
| 收费标准 | |
| 检测说明 | 用户可通过上网、邮件、电话等形式按要求填写实验登记,并预约测试时间 |
| 备注 |