| 照片 |
|
| 仪器中文名 | 总溶解无机碳分析仪 |
| 仪器英文名 | Total Dissolved Inorganic Carbon Analyzer |
| 型号 | LI-5300A |
| 制造商 | Apollo SciTech. |
| 产地 | 美国 |
| 购买年份 | 2025 |
| 仪器负责人 | 王佳丽 |
| 可对外开放时间 | |
| 安放地点 | 实验楼311 |
| 所在实验室 | 环境分析 |
| 仪器编号 | |
| 主要规格 | 美国Apollo SciTech. LI-5300A |
| 技术指标 | 该仪器能精确测定海水、孔隙水、地下水、淡水等多种基体中总溶解性无机碳(DIC),浓度范围覆盖较宽(0.2~20)mM,并自动控制样品酸化、载气吹扫等过程,操作简便。 |
| 功能 | 既适用于岸基实验室,也能在船载实验室开展现场检测工作。 |
| 应用范围 | 既适用于岸基实验室,也能在船载实验室开展现场检测工作。 |
| 主要附件 | |
| 收费标准 | |
| 检测说明 | |
| 备注 |