| 照片 |
|
| 仪器中文名 | 岩芯(岩心)参数扫描仪 |
| 仪器英文名 | X-Ray Fluorescence Core Scanner |
| 型号 | Itrax core scanner |
| 制造商 | 瑞典Itrax公司 |
| 产地 | 瑞典 |
| 购买年份 | |
| 仪器负责人 | 朱爱美 |
| 可对外开放时间 | |
| 安放地点 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 |
| 所在实验室 | 理化性质与成分分析 |
| 仪器编号 | 151117000-746900-2009-00040 |
| 主要规格 | Itrax core scanner |
| 技术指标 | 1. 集岩芯光学影像、X射线图像和XRF化学元素扫描于一体,测试的化学元素范围为Al-U;2. 每次测试岩芯最大长度为1.8 m;测试岩芯直径为60-120 cm;测试步长最小可至数微米 |
| 功能 | 该仪器可测试剖开的岩芯及U形槽样。 |
| 应用范围 | 化学,地球科学 |
| 主要附件 | |
| 收费标准 | |
| 检测说明 | 自然资源部第一海洋研究所常年接收用户申请,申请对象为在职科研人员(需具备相应的海洋监检测人员资质)。用户可提交申请书,打印一份盖单位公章后寄至:青岛市崂山区仙霞岭路6号 用户办公室收(邮编:266061 |
| 备注 |