| 照片 |
|
| 仪器中文名 | 激光剥蚀系统 |
| 仪器英文名 | LASER ABLATION SYSTEM |
| 型号 | GEOLAS HD |
| 制造商 | Coherent |
| 产地 | 美国 |
| 购买年份 | 2018 |
| 仪器负责人 | 张艳 |
| 可对外开放时间 | 工作日预约开放 |
| 安放地点 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 |
| 所在实验室 | 金属稳定同位素分析 |
| 仪器编号 | 348866 |
| 主要规格 | GEOLAS HD |
| 技术指标 | 1.工作波长:193 nm; 2.最大能量密度:≥50 J/cm2; 3.重复频率:1–20 Hz; 4.光斑均匀度:3.5% (2 sigma); 5.样品上光斑大小:4–160 μm; 6.脉冲能量稳定性:≤0.75% (1 Sigma); 7.光学分辨率:1 μm; 8.GeoLas HD控制软件更稳定更便于操作,功能更多。 |
| 功能 | 用于固体样品的原位微区进样,可与ICPMS和MCICPMS联用测试样品的原位微区元素含量和同位素比值。 |
| 应用范围 | 地球科学 |
| 主要附件 | |
| 收费标准 | 视样品类型及用户服务内容确定 |
| 检测说明 | 提前1个月预约 |
| 备注 |