照片 | |
仪器中文名 | X射线衍射仪 |
仪器英文名 | X-ray diffraction |
型号 | D/MAX2500 |
制造商 | 日本理学 |
产地 | 日本 |
购买年份 | 2004 |
仪器负责人 | 方习生 |
可对外开放时间 | |
安放地点 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 |
所在实验室 | 理化性质与成分分析 |
仪器编号 | 151117000-744501-2004-00001 |
主要规格 | D/MAX2500 |
技术指标 | 1. 最大功率18KW,电压60KV,电流300mA。 2. 测角器直径:185mm3. 扫描模式:2θ/θ联动;2θ,θ单动4.2θ测角范围: -60~145°5.设置重复性:1/1000°6.定位速度: 1500°/min7.扫描速度:2θ/θ 0.002-100°/min (2θ)2θ0.001-100°/minθ 0.001-100°/min8. 步进扫描宽度:2θ/θ 0.002-64°/min (2θ)2θ0.001-64°/minθ,0.001-64°/min |
功能 | 物相的定性和定量分析 |
应用范围 | 化学,地球科学 |
主要附件 | |
收费标准 | |
检测说明 | 自然资源部第一海洋研究所常年接收用户申请,申请对象为在职科研人员(需具备相应的海洋监检测人员资质)。用户可提交申请书,打印一份盖单位公章后寄至:青岛市崂山区仙霞岭路6号 用户办公室收(邮编:266061 |
备注 |